地质管
      A333Gr6合金管
      Q345B无缝钢管
      低温用无缝钢管
      锅炉用无缝钢管
      液压支柱管
      精密无缝钢管
      合金管
      不锈钢管
      16Mn钢管
      化肥设备用管
      石油套管
      石油裂化管
      石油专用管
      厚壁无缝钢管
      低中压锅炉管
      高压锅炉管
      12Cr1movG合金管
      A335P91合金管
      10Crmo910合金管
      15crmoG合金管
      16mn无缝钢管

电  话:022-26626265
手  机:13752574153 13821707234
联系人:李松 刘苗苗 申培培 白文霞
邮  箱:tjsht@163.com
网  址:www.shtsm.com
地  址:天津市北辰区储保钢材市场A区
邮  编:300400

   
 

15crmoG合金管


15crmoG合金管
材质 规格 长度 重量 支数 材质 规格 长度 重量 支数
15crmoG 14*2 7000 8   15crmoG 76*10 8000 10.218 78
15crmoG 14*3 8000 8   15crmoG 76*12 8000 5 33
15crmoG 16*2.5 8000 6   15crmoG 89*4.5 10000 5.626 60
15crmoG 16*3 8000 5   15crmoG 89*5 8000 5.054 61
15crmoG 18*3 9000 6   15crmoG 89*6 8000 5.1 51
15crmoG 18*4 6000 3   15crmoG 89*8 8000 5.34 42
15crmoG 22*4 6000 1   15crmoG 89*10 8000 10.13 65
15crmoG 22*5 6000 2   15crmoG 89*12 8000 0.55 3
15crmoG 25*3 10000 5   15crmoG 108*4.5 10000 5.74 50
15crmoG 28*2.5 8000 5.03 15crmoG 108*5 8000 5.03 50
15crmoG 28*3 8000 5.58 15crmoG 108*6 8000 6.03 50
15crmoG 28*4 8000 7 280 15crmoG 108*8 8000 7.891 50
15crmoG 30*5 6000 0.99 36 15crmoG 108*10 8000 5.027 26
15crmoG 32*3 10000 2.028 92 15crmoG 133*6 8000 10.2 68
15crmoG 32*4 9000 1.476 59 15crmoG 133*8 8000 5.129 26
15crmoG 32*4.5 10000 0.65 20 15crmoG 133*10 8000 10.206 42
15crmoG 38*2.5 9000 0.16 8 15crmoG 133*14.2 8000 6.993 21
15crmoG 38*3.5 8000 10.04 340 15crmoG 159*8 8000 4.766 20
15crmoG 38*4 9000 3.048 112 15crmoG 159*10 8000 6.20 21
15crmoG 38*4.5 9000 3.428 101 15crmoG 159*18 8000 3.5 7
15crmoG 42*3 6200 0.812 46 15crmoG 168*7 8000 7.006 30
15crmoG 42*3.5 8000 1.579 59 15crmoG 168*10 8000 5.922 19
15crmoG 42*4 8000 10.04 168 15crmoG 168*16 7000 4.198 10
P91 42*4.5 6000 1.407 56 10crmo910 194*16 8000 5.618 10
15crmoG 42*5 8000 10.05 137 15crmoG 219*8 8000 16.66 50
15crmoG 48*3.5 8000 0.70 20 15crmoG 219*10 8000 12.34 30
15crmoG 48*4 8000 5.01 66 15crmoG 219*12 8000 9.806 20
15crmoG 48*4.5 6500 2.398 69 15crmoG 219*14 8000 11.323 20
15crmoG 48*5 8000 5.031 118 15crmoG 273*10 8000 3.71 11
15crmoG 48*10 7000 10 210 15crmoG 273*12 8000 18.54 30
15crmoG 48*12 7000 10 202 15crmoG 273*14.2 8000 14.31 20
15crmoG 51*6.5 8000 1.684 29 15crmoG 273*16 8000 5.67 7
15crmoG 57*3.5 8000 5.023 136 15crmoG 273*18 8000 10 11
15crmoG 57*4 8000 5.016 120 15crmoG 273*20 8000 47.91 50
15crmoG 57*5 8000 5.016 100 15crmoG 273*22 8000 21.768 20
15crmoG 60*4 8000 5.017 113 15crmoG 273*28 8000 15.90 13
15crmoG 60*5 8000 5.425 100 15crmoG 273*32 8000 30. 20
15crmoG 60*6 8000 5.08 79 15crmoG 325*13 8000 24 30
15crmoG 60*8 7000 2.906 42 15crmoG 325*14 8000 25. 50
15crmoG 60*10 6000 0.583 8 15crmoG 325*18 8000 32 30
15crmoG 60*12 6000 0.612 6 12Cr1MoV 325*25 8000 4.74 10
15crmoG 76*4 1000 6.486 93 12Cr1MoV 355.6*40 8000 12.445 5
15crmoG 76*6 8000 1.66 20 12Cr1MoV 377*30 10000 20.56 8
15crmoG 76*8 8000 7.62 66 12Cr1MoV 377*36 8000 24.24 10


友情链接:
12cr1movG合金管 15crmoG合金管 16mn无缝钢管 精密无缝钢管 厚壁无缝钢管 地质管 20#无缝钢管 石油裂化管

版权所有 @ 天津市三聚源商贸有限公司管理  网址:http://www.shtsm.com
电话:022-26626265  手机:13752574153 13821707234  联系人:周天浩  毕泗星 刘晓莉  韩文良
主营:12cr1movG合金管|厚壁无缝钢管|27simn无缝钢管|厚壁无缝钢管|16Mn无缝钢管|12Cr1MoVG合金管 |15CrMoG合金管