龙口12cr1movG无缝钢管价格
                               
                                 
                              
	                                                              龙口12cr1movG无缝钢管价格
 
	 
 
  12Cr1MoVG无缝钢管化学成分:C:0.08-0.15 Si:0.17-0.37 Mn:0.40-0.70 Cr:0.30-0.60 Mo:0.15-0.35 V:0.15-0.30 12cr1movG无缝钢管力学性能:抗拉强度:440MPa 屈服强度:225MPa 断后伸长率:22% 断面收缩率:50% 12cr1movG合金管因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。 工艺流程概述:热轧(挤压无缝钢管):圆管坯加热穿孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径(或减径)冷却坯管矫直水压试验(或探伤)标记入库。 冷拔(轧)无缝钢管:圆圆管坯加热穿孔打头退火酸洗涂油(镀铜)多道次冷拔(冷轧)坯管热处理矫直水压试验(探伤)标记入库。
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	920x33	1支	5.41
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	730x37	1支	5.10
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	630x30	3支	4.00-8.15
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	610x50	2支	3.75-6.32
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	560x18	1支	6.28
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	558x90	1支	8.40
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	480x20	1支	4.87
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	480x16/18	1支	5.73
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	470x13.5	1支	8.48
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	457x20	1支	10.10
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x50 	13支	6.97-8.03
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x36 	3支	10.52-10.65
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x32	1支	7.46
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x28	1支	8.12
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x28	1支	4.85
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	422x24	1支	4.32
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x24	1支	10.04
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x21 	1支	9.05
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x20	1支	10米左右
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x20	1支	6.57
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x18	4支	8.68-9.52
 
	无缝钢管	12Cr1MoVG	GB5310-2008	426x18	1支	4.60
 
	 
 
	12cr1movG合金管      15crmoG合金管     16mn无缝钢管     地质管      20#无缝钢管 
 
	龙口12cr1movG无缝钢管价格  12cr1movG高压合金管   天津市三聚源商贸有限公司  
 
	12cr1movG无缝钢管销售电话:022-26626265    26626252       
 
	12cr1movG合无缝钢管售公司网址:www.shtsm.com 
 
	 
 
                               
                               |